Navigace

Obsah

Hospodaření obce

Rok 2023

Rozpočet na rok 2023 - závazné ukazatele Staženo: 57x | 15.12.2022

Rozpočet na rok 2023 - rozpis dle paragrafů Staženo: 49x | 15.12.2022

Rozpočet na rok 2023 - rozpis dle položek Staženo: 57x | 15.12.2022

Rok 2022

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2022 Staženo: 44x | 01.01.2023

Rozvaha k 31.12.2022 Staženo: 41x | 01.01.2023

Rozpočet na rok 2022 - závazné ukazatele Staženo: 117x | 15.12.2021

Rozpočet na rok 2022 - rozpis dle paragrafů Staženo: 124x | 15.12.2021

Rozpočet na rok 2022 - rozpis dle položek Staženo: 117x | 15.12.2021

Rok 2021

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2021 Staženo: 106x | 31.12.2021

Rozvaha k 31.12.2021 Staženo: 108x | 31.12.2021

Rozpočet na rok 2021 - závazné ukazatele Staženo: 111x | 22.12.2020

Rozpočet na rok 2021 - rozpis dle pragarafů Staženo: 103x | 22.12.2020

Rozpočet na rok 2021 - rozpis dle položek Staženo: 120x | 22.12.2020

Rok 2020

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 306x | 20.12.2019

Rok 2019

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 376x | 19.12.2019

Rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 417x | 19.09.2018

Rok 2017

Hodnotící zpráva za rok2017 Staženo: 563x | 14.02.2018

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2017 Staženo: 532x | 14.02.2018

Rozvaha k 31.12.2017 Staženo: 527x | 14.02.2018

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 388x | 14.02.2018

Stránka